Findus sortimentslåda med grönsakstimbaler gör måltiden enklare och mer varierande. I sortimentslådan finns timbaler med blandad grönsakstimbal, blomkålstimbal, broccolitimbal, majstimbal, morotstimbal, grön böntimbal och ärttimbal. Timbalerna består av finpasserade grönsaker blandade med ägg och kryddor för en slät och mjuk konsistens som är lätt att tugga och svälja. En konsistensanpassad kost för dig med sväljsvårigheter.
Timbaler fungerar mycket bra till lunch, middag och även mellanmål. Tillagas smidigt och snabbt i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Tillaga så här
TILLAGNING: se bipacksedel i förpackning.
Förvaringsinstruktioner
I frysutrymme (-18°C eller kallare), se datummärkning. Bör alltid förvaras fryst. Bör ej frysas efter upptining.
Ingredienser
INNEHÅLLER: 8 x 40 g Blandad grönsakstimbal 8 x 40 g Blomkålstimbal 16 x 20 g Broccolitimbal 400g ca 57 x 7 g Majstimbal 20 x 20 g Morotstimbal 400 g ca 57 x 7 g Ärttimbal 16 x 15 g Grön Böntimbal se bipacksedel i förpackning. Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Observera att det alltid är innehållsförteckningen och näringsvärdena på förpackningen som gäller.
Allergeninformation
Ägg
Blandad Grönsakstimbal | |
Näringsvärde | 640kJ |
Näringsvärde | 150kcal |
Fett | 9.5 g |
varav mättat fett | 1.4 g |
kolhydrat | 10 g |
varav sockerarter | 2.5 g |
Fiber | 2 g |
Protein | 6 g |
Salt | 1 g |
Blomkålstimbal | |
Näringsvärde | 540kJ |
Näringsvärde | 130kcal |
Fett | 8.5 g |
varav mättat fett | 1.2 g |
kolhydrat | 6.5 g |
varav sockerarter | 2 g |
Fiber | 1.5 g |
Protein | 6 g |
Salt | 1 g |
Broccolitimbal | |
Näringsvärde | 600kJ |
Näringsvärde | 140kcal |
Fett | 9.5 g |
varav mättat fett | 1.5 g |
kolhydrat | 6.5 g |
varav sockerarter | 1.5 g |
Fiber | 1.5 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 1 g |
Majstimbal | |
Näringsvärde | 760kJ |
Näringsvärde | 180kcal |
Fett | 11 g |
varav mättat fett | 1.5 g |
kolhydrat | 14 g |
varav sockerarter | 2 g |
Fiber | 1.5 g |
Protein | 6 g |
Salt | 1 g |
Morotstimbal | |
Näringsvärde | 580kJ |
Näringsvärde | 140kcal |
Fett | 9 g |
varav mättat fett | 1.3 g |
kolhydrat | 8.5 g |
varav sockerarter | 3 g |
Fiber | 2 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 1 g |
Ärttimbal | |
Näringsvärde | 720kJ |
Näringsvärde | 170kcal |
Fett | 11 g |
varav mättat fett | 1.3 g |
kolhydrat | 9 g |
varav sockerarter | 4 g |
Fiber | 3 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 1 g. |
Grön Böntimbal | |
Näringsvärde | 640kJ |
Näringsvärde | 150kcal |
Fett | 11 g |
varav mättat fett | 1.4 g |
kolhydrat | 7 g |
varav sockerarter | 1.5 g |
Fiber | 1.5 g |
Protein | 6 g |
Salt | 0.6 g. |
Lägg till recension
VAD VÅRA KONSUMENTER TYCKER
-
Fantastiska timbalerBra variation på timbalerna. Goda smaker och mycket lättuggade!Ja, jag skulle rekomendera denna produkt till andra konsumenter.
Du kanske också gillar
Se hela vårt