Hallonkompott Med Hjortronmylta

Findus kött och fisktimbal är en praktisk sortimentslåda med stor variation. I sortimentslådan finns timbaler som torsktimbal, lax- och fisktimbal, färsbullstimbal, kycklingtimbal, korvtimbal, stekt fläsktimbal, timbalgrytbitar av oxkött, oxtimbal och stekt skinktimbal. Timbalerna är gjorda på finpasserade råvaror blandade med ägg och kryddor för en slät och mjuk konsistens som är lätt att tugga och svälja. En konsistensanpassad kost för dig med sväljsvårigheter. Fungerar mycket bra till lunch, middag och även mellanmål. Tillagas smidigt och snabbt i vanlig ugn eller mikrovågsugn. Komplettera gärna med potatismos och en slät sås.
INNEHÅLL: 2 x 80 g Lax-och fisktimbal 6 x 40 g Torsktimbal, MSC ca. 320 g (ca. 10 g/st) Färsbullstimbal 6 x 40 g Kycklingtimbal 8 x 50 g Korvtimbal 12 x 25 g Stekt fläsk timbal ca. 310 g (ca. 10 g/st) Timbalgrytbitar av oxkött 8 x 40 g Oxtimbal 4 x 40 g Skinktimbal, stekt se bipacksedel i förpackning. Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
| Per 100g | Per portion | |
|---|---|---|
| Lax-och fisktimbal | ||
| Fett21% | 15g | 15g |
| varav mättat fett12% | 2.3g | 2.3g |
| kolhydrat | 6g | 6g |
| varav sockerarter0% | 0.4g | 0.4g |
| Protein30% | 15g | 15g |
| Fiber | 0.1g | 0.1g |
| Salt18% | 1.1g | 1.1g |
| Torsktimbal | ||
| Fett21% | 15g | 15g |
| varav mättat fett10% | 1.9g | 1.9g |
| kolhydrat | 5g | 5g |
| varav sockerarter0% | 0.1g | 0.1g |
| Fiber | 0g | 0g |
| Protein28% | 14g | 14g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Färsbullstimbal | ||
| Fett16% | 11g | 11g |
| varav mättat fett14% | 2.9g | 2.9g |
| kolhydrat | 9g | 9g |
| varav sockerarter2% | 1.5g | 1.5g |
| Fiber | 0.3g | 0.3g |
| Protein26% | 13g | 13g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Kycklingtimbal | ||
| Fett19% | 13g | 13g |
| varav mättat fett11% | 2.2g | 2.2g |
| kolhydrat | 9g | 9g |
| varav sockerarter2% | 1.5g | 1.5g |
| Fiber | 0.3g | 0.3g |
| Protein24% | 12g | 12g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Fett16% | 11g | 11g |
| varav mättat fett15% | 3g | 3g |
| kolhydrat | 9.5g | 9.5g |
| varav sockerarter2% | 2g | 2g |
| Fiber | 0.4g | 0.4g |
| Protein24% | 12g | 12g |
| Salt28% | 1.7g | 1.7g |
| Fett19% | 13g | 13g |
| varav mättat fett17% | 3.4g | 3.4g |
| kolhydrat | 11g | 11g |
| varav sockerarter3% | 3g | 3g |
| Fiber | 0.1g | 0.1g |
| Protein24% | 12g | 12g |
| Salt38% | 2.3g | 2.3g |
| Timbalgrytbitar | ||
| Fett16% | 11g | 11g |
| varav mättat fett13% | 2.6g | 2.6g |
| kolhydrat | 7g | 7g |
| varav sockerarter1% | 0.7g | 0.7g |
| Fiber | 0.1g | 0.1g |
| Protein26% | 13g | 13g |
| Salt15% | 0.9g | 0.9g |
| Oxtimbal | ||
| Fett17% | 12g | 12g |
| varav mättat fett14% | 2.7g | 2.7g |
| kolhydrat | 8.5g | 8.5g |
| varav sockerarter1% | 1g | 1g |
| Fiber | 0.2g | 0.2g |
| Protein26% | 13g | 13g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Skinktimbal | ||
| Fett20% | 14g | 14g |
| varav mättat fett17% | 3.4g | 3.4g |
| kolhydrat | 7.5g | 7.5g |
| varav sockerarter1% | 0.8g | 0.8g |
| Fiber | 0.2g | 0.2g |
| Protein24% | 12g | 12g |
| Salt18% | 1.1g | 1.1g |


