Hallonkompott Med Hjortronmylta

Findus sortimentslåda med grönsakstimbaler gör måltiden enklare och mer varierande. I sortimentslådan finns timbaler med blandad grönsakstimbal, blomkålstimbal, broccolitimbal, majstimbal, morotstimbal, grön böntimbal och ärttimbal. Timbalerna består av finpasserade grönsaker blandade med ägg och kryddor för en slät och mjuk konsistens som är lätt att tugga och svälja. En konsistensanpassad kost för dig med sväljsvårigheter. Timbaler fungerar mycket bra till lunch, middag och även mellanmål. Tillagas smidigt och snabbt i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
INNEHÅLLER: 8 x 40 g Blandad grönsakstimbal 8 x 40 g Blomkålstimbal 16 x 20 g Broccolitimbal 400g ca 57 x 7 g Majstimbal 20 x 20 g Morotstimbal 400 g ca 57 x 7 g Ärttimbal 16 x 15 g Grön Böntimbal se bipacksedel i förpackning. Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
| Per 100g | Per portion | |
|---|---|---|
| Blandad Grönsakstimbal | ||
| Fett14% | 9.5g | 9.5g |
| varav mättat fett7% | 1.4g | 1.4g |
| kolhydrat | 10g | 10g |
| varav sockerarter3% | 2.5g | 2.5g |
| Fiber | 2g | 2g |
| Protein12% | 6g | 6g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Blomkålstimbal | ||
| Fett12% | 8.5g | 8.5g |
| varav mättat fett6% | 1.2g | 1.2g |
| kolhydrat | 6.5g | 6.5g |
| varav sockerarter2% | 2g | 2g |
| Fiber | 1.5g | 1.5g |
| Protein12% | 6g | 6g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Broccolitimbal | ||
| Fett14% | 9.5g | 9.5g |
| varav mättat fett8% | 1.5g | 1.5g |
| kolhydrat | 6.5g | 6.5g |
| varav sockerarter2% | 1.5g | 1.5g |
| Fiber | 1.5g | 1.5g |
| Protein15% | 7.5g | 7.5g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Majstimbal | ||
| Fett16% | 11g | 11g |
| varav mättat fett8% | 1.5g | 1.5g |
| kolhydrat | 14g | 14g |
| varav sockerarter2% | 2g | 2g |
| Fiber | 1.5g | 1.5g |
| Protein12% | 6g | 6g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Morotstimbal | ||
| Fett13% | 9g | 9g |
| varav mättat fett6% | 1.3g | 1.3g |
| kolhydrat | 8.5g | 8.5g |
| varav sockerarter3% | 3g | 3g |
| Fiber | 2g | 2g |
| Protein11% | 5.5g | 5.5g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Ärttimbal | ||
| Fett16% | 11g | 11g |
| varav mättat fett6% | 1.3g | 1.3g |
| kolhydrat | 9g | 9g |
| varav sockerarter4% | 4g | 4g |
| Fiber | 3g | 3g |
| Protein15% | 7.5g | 7.5g |
| Salt17% | 1g | 1g |
| Grön Böntimbal | ||
| Fett16% | 11g | 11g |
| varav mättat fett7% | 1.4g | 1.4g |
| kolhydrat | 7g | 7g |
| varav sockerarter2% | 1.5g | 1.5g |
| Fiber | 1.5g | 1.5g |
| Protein12% | 6g | 6g |
| Salt10% | 0.6g | 0.6g |


